| ALGORITMA PENJADWALAN PROSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUND ROBIN | QUANTUM = 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| proses | B | B | B | C | C | C | D | D | D | B | B | B | ||||||||||||||||||||||
| saat | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||
| proses | C | C | C | D | D | D | B | B | B | A | A | A | C | C | C | D | ||||||||||||||||||
| saat | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||
| proses | D | D | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | A | A | ||||||||||||||||||
| saat | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||||||||||||||||
| proses | C | C | C | D | D | D | C | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||
| proses | Saat Tiba | Lama Proses | Saat Mulai | Saat Rampung | Lama Tanggap | |||||||||||||||
| A | 8 | 8 | 25 | 48 | 40 | |||||||||||||||
| B | 4 | 12 | 4 | 40 | 36 | |||||||||||||||
| C | 4 | 16 | 7 | 55 | 51 | |||||||||||||||
| D | 4 | 20 | 10 | 60 | 56 | |||||||||||||||
| Jumlah | 183 | |||||||||||||||||||
| Rata-rata | 45,75 | |||||||||||||||||||
| RATIO PINALTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proses | Saat Tiba | Lama Proses | Saat Mulai | Saat Rampung | Lama Tanggap | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8 | 8 | 16 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 4 | 12 | 4 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 4 | 16 | 24 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | 4 | 20 | 40 | 60 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proses | Tiba Selama | Ratio Pinalti | |||||||||
| A | 12 | ( 8 + 8 ) / 8 = 2.00 | |||||||||
| C | 12 | (12+16)/16 = 1.75 | |||||||||
| D | 8 | ( 12 + 20 ) / 20 = 1.60 | |||||||||
| Proses | Tiba Selama | Ratio Pinalti | |||||||||
| C | 20 | ( 20 + 16 ) / 16 = 2.25 | |||||||||
| D | 20 | ( 20 + 20 ) / 20 = 2.00 | |||||||||
| saat | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| proses | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||
| saat | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||
| proses | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
| saat | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||
| proses | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||
| saat | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||||||||||||||||
| proses | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar